Editionen
onepoint PROJECTS ist in mehreren Editionen erhältlich, die mit Ihren Anforderungen und denen Ihrer Organisation skalieren. Die Editionen unterscheiden sich hinsichtlich verfügbarer Funktionen, optionaler Module und möglicher Supportoptionen.

Enterprise Server/Cloud richtet sich an mittlere bis große projektorientierte Abteilungen und Organisationen. Kunden der Enterprise Edition haben Zugang zu zusätzlichen optionalen Modulen, professionellem Support und Maintenance sowie zu Training- und Consultingdienstleistungen
Group Server/Cloud ist eine einfach-zu-installierende, out-of-the-box Web-basierte Enterprise-Projektmanagement (EPM) Lösung für bis zu 5 Benutzer. Wenn Sie mit dieser Benutzermenge nicht mehr auskommen, dann können Sie später jederzeit auf die Enterprise Edition umsteigen
Editionsübersicht
| Community | Group | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Empfohlen für | Ausbildung, Non-Profit | Kleine Projektgruppen | Unternehmen, öffentliche Verwaltung und andere Organisationen |
| Anzahl Benutzer | Unlimitiert | 5 | Unlimitiert |
| Dokumentation | Tutorial | Tutorial & Benutzerhandbuch | Tutorial & Benutzerhandbuch |
| Support-Ebene | Community | 30-Tage Email-Support | Professioneller Support über Email & Telefon |
| Verfügbare Schulungen | Keine | Benutzer- & technische Schulungen | Benutzer- & technische Schulungen |
| Einsatzmöglichkeiten | Installation | On Demand & Installation | On Demand & Installation |
| Lizenzierungsmöglichkeiten | GPL | Kauf oder Miete | Kauf oder Miete |
| Preise | Gratis | EUR 1.499 ** | Auf Anfrage |
Funktionen & Komponenten
| Community | Group | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Einfache & intuitive Benutzerführung | Ja | Ja | Ja |
| Basisunterstütung des Projektlebenszyklus | Ja | Ja | Ja |
| Erweiterte Planung & Controllingfunktionen | Ja | Ja | |
| Unterstützung für Projektvorlagen | Ja | Ja | |
| Projektstrukturplan (WBS) | Ja | Ja | |
| Meilenstein-Trendanalyse (MTA) | Ja | Ja | |
| Innovative "Projektpipeline" | Ja | Ja | |
| Benutzerdefinierte Typen & Felder | Ja | Ja | |
| Benutzerdefinierte Berichte | Ja | Ja | |
| Konfigurierbare Email-Benachrichtigungen | Ja | Ja | |
| Program Management Option * | Ja | ||
| Availability Scheduling Option * | Ja | ||
| Controlling-Cycle Option * | Ja | ||
| Skills Management Option * | Ja | ||
| Risk Management Option * | Ja | ||
| Issue Tracking Option * | Ja |
Umfeld & Plattformen
| Community | Group | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Serverinstallation im Unternehmen (100% Web-basiert) | Ja | Ja | Ja |
| SaaS/Cloud-Einsatz (100% Web-basiert) | Ja | Ja | |
| Anwendungsserver *** | Tomcat | Tomcat, IBM Websphere, andere auf Anfrage | Tomcat, IBM Websphere, andere auf Anfrage |
| Unterstützte Datenbanken *** | PostgreSQL | Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL | Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL |
| Externe Benutzerverzeichnisse *** | Microsoft Active Directory, Novell NDS/eDirectory, OpenLDAP | Microsoft Active Directory, Novell NDS/eDirectory, OpenLDAP |
* Zusatzmodule werden separat lizenziert (nur für Enterprise Server/Cloud)
** Einmaliger Lizenzkaufpreis
*** Nur notwendig/verfügbar für Serverinstallation im Unternehmen
Profitabilität optimieren
Projektstart beschleunigen
Transparenz erhöhen
Projektrisiken minimieren