Lizenzierung
onepoint PROJECTS Enterprise Cloud/Server wird pro Benutzer und Rolle lizenziert. Jeder Benutzer benötigt nur eine Lizenz, da das Rollenkonzept hierarchisch ist. Onepoint Project Group Cloud/Server ist auf Basis einer "Flat Fee" lizenziert (ein Manager- und vier Mitarbeiterbenutzer).
Enterprise Cloud/Server Rollen & Funktionen
| Beobachter | Mitarbeiter | Manager | |
|---|---|---|---|
| Web-basierter Zugriff von allen gängigen Browsern | Yes | Yes | Yes |
| Informationen auf Basis von Zugriffsberechtigungen einsehen | Yes | Yes | Yes |
| Standard- und benutzerdefinierte Berichte ausführen | Yes | Yes | Yes |
| Mitarbeit an Aufgaben, Zeit und Fortschritt erfassen | Yes | Yes | |
| Kommentare, Diskussionsbeiträge und Dokumente erstellen | Yes | Yes | |
| Projekte und Ressourcen anlegen und managen | Yes | ||
| Terminpläne anlegen und warten | Yes | ||
| Projektvorlagen anlegen und managen | Yes | ||
| Controllingblätter anlegen und freigeben | Yes | ||
| Benutzerdefinierte Berichte erstellen und bearbeiten | Yes |
Optionale Module ("Optionen") auf Basis von Mitarbeiter- und Managerbenutzer lizenziert werden - Beobachter werden nicht gezählt.
Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Preisanfrage basierend auf ihren Anforderungen..
Profitabilität optimieren
Projektstart beschleunigen
Transparenz erhöhen
Projektrisiken minimieren