Einsatzmöglichkeiten
Onepoint Project ist die einzige Multi-Projektmanagementlösung für Unternehmen, die alle Arten des Einsatzes unterstützt - von der Einzelbenutzer-Desktopanwendung über eine Software-as-a-Service (SaaS) Variante, die von IBM gehostet wird, bis hin zu einer im Unternehmen installierten Serverversion. Sie haben die Wahl.
| Desktop | SaaS/OnDemand | Im Unternehmen | |
|---|---|---|---|
| Empfohlen für | Einzelne Projektmanager, Coaches und Trainer | Zeitlich-limitierte & multilaterale Projekte, kleine Unternehmen | Mittlere bis größere Unternehmen mit existierender IT-Infrastruktur |
| Unterstützt Windows | Ja | Ja | Ja |
| Unterstützt Mac OS X | Ja | Ja | Ja |
| Unterstützt Linux | Ja | Ja | Ja |
| Benötigt schnellen Internet-Zugang | Ja | ||
| Benötigt Server-Installation | Ja | ||
| Lizenzierungsmöglichkeiten | Kauf | Miete (SaaS) | Kauf oder Miete |
| Preise | Ab EUR 149 (Professional) |
Ab EUR 999 (Group Cloud pro Jahr) |
Ab EUR 1.499 (Group Server - Kauf) |