Editionen
Onepoint Project ist in mehreren Editionen erhältlich, die mit Ihren Anforderungen und denen Ihrer Organisation skalieren. Die Editionen unterscheiden sich hinsichtlich Umfeld (Einzel- oder Mehrbenutzer), verfügbarer Funktionen, optionaler Module und möglicher Supportoptionen.

Enterprise Server/Cloud richtet sich an mittlere bis große projektorientierte Abteilungen und Organisationen. Kunden der Enterprise Edition haben Zugang zu zusätzlichen optionalen Modulen, professionellem Support und Maintenance sowie zu Training- und Consultingdienstleistungen
Group Server/Cloud ist eine einfach-zu-installierende, out-of-the-box Web-basierte Enterprise-Projektmanagement (EPM) Lösung für bis zu 5 Benutzer. Wenn Sie mit dieser Benutzermenge nicht mehr auskommen, dann können Sie später jederzeit auf die Enterprise Edition umsteigen
Professional & Master sind unsere Einzelbenutzer-Desktopanwendungen, die sich an den Einzelprojektmanager richten. Gegenüber traditionellen EPM-Desktopanwendungen bietet Onepoint Project integrierte Zeit- und Kostenerfassung sowie umfassendes Monitoring und Controlling
Editionsübersicht
| Basic | Professional | Master | Community | Group | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empfohlen für | SOHO & Schulen | Junior-Projektmanager | Senior-Projektmanager | Entwickler & Ingenieure (nicht-kritischer Einsatz) | Kleine Projektgruppen | Unternehmen, öffentliche Verwaltung und andere Organisationen |
| Anzahl Benutzer | 1 | 1 | 1 | Unlimitiert | 5 | Unlimitiert |
| Dokumentation | Tutorial | Tutorial & Benutzerhandbuch | Tutorial & Benutzerhandbuch | Tutorial | Tutorial & Benutzerhandbuch | Tutorial & Benutzerhandbuch |
| Support-Ebene | Community | 30-Tage Email-Support | 30-Tage Email-Support | Community | 30-Tage Email-Support | Professioneller Support über Email & Telefon |
| Verfügbare Schulungen | Keine | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Keine | Benutzer- & Administrator-Schulung | Benutzer- & Administrator-Schulung |
| Deployment Options | Desktop-Anwendung | Desktop-Anwendung | Desktop-Anwendung | Installation | On Demand & Installation | On Demand & Installation |
| Lizenzierungsmöglichkeiten | GPL | Kauf | Kauf | GPL | Kauf oder Miete | Kauf oder Miete |
| Preise | Gratis | EUR 149 | EUR 249 | Gratis | EUR 1.499 ** | Auf Anfrage |
Funktionen & Komponenten
| Basic | Professional | Master | Open | Group | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einfache & intuitive Benutzerführung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Basisunterstütung des Projektlebenszyklus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Erweiterte Planung & Controllingfunktionen | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Unterstützung für Projektvorlagen | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Projektstrukturplan (WBS) | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Meilenstein-Trendanalyse (MTA) | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Innovative "Projektpipeline" | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Benutzerdefinierte Typen & Felder | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Benutzerdefinierte Berichte | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Konfigurierbare Email-Benachrichtigungen | Ja | Ja | ||||
| Program Management Option * | Inkludiert | Ja | ||||
| Availability Scheduling Option * | Ja | |||||
| Controlling-Cycle Option * | Inkludiert | Ja | ||||
| Skills Management Option * | Ja | |||||
| Risk Management Option * | Inkludiert | Ja | ||||
| Issue Tracking Option * | Ja |
Umfeld & Plattformen
| Basic | Professional | Master | Open | Group | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzelbenutzer (Desktop-Anwendung) | Ja | Ja | Ja | |||
| Mehrbenutzer im Unternehmen (100% Web-basiert) | Ja | Ja | Ja | |||
| Mehrbenutzer On Demand (100% Web-basiert) | Ja | Ja | ||||
| Anwendungsserver | Tomcat | Tomcat, IBM Websphere, andere auf Anfrage | Tomcat, IBM Websphere, andere auf Anfrage | |||
| Unterstützte Datenbanken | PostgreSQL, MySQL | Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL | Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL | |||
| Benutzerverzeichnisse | Microsoft Active Directory, Novell NDS/eDirectory, OpenLDAP | Microsoft Active Directory, Novell NDS/eDirectory, OpenLDAP |
* Zusatzmodule werden separat lizenziert (nur für Enterprise Server/Cloud)
** Einmaliger Lizenzkaufpreis