Technologie & Systemanforderungen
Onepoint Project basiert auf Industriestandards und offenen Technologien wie Java, XML and SQL. Onepoint ist weiters plattformunabhängig: es läuft auf allen Plattformen inklusive Windows, Mac und Linux und auf die Web-basierten Versionen kann von allen gängigen Browsern aus zugegriffen werden.
Benutzer-Systemanforderungen (Group & Enterprise Server/Cloud - Installation & SaaS/OnDemand)
| Windows | Mac OS X | Linux | |
|---|---|---|---|
| Hardware-Plattform | Intel PC | Intel PC | Intel PC |
| Betriebssystemversionen | Windows XP/Vista/7 | Mac OS X 10.5 or higher | Linux 2.4 or higher |
| Empfohlener RAM-Speicher | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| Webbrowser | Firefox 3, Google Chrome, Internet Explorer (IE) 7/8, Safari 3 | Safari 3 | Firefox 3 |
| Java Runtime Environment (JRE) | JRE 5 oder höher, JRE 6 empfohlen | JRE 5 oder höher, JRE 6 empfohlen | JRE 5 oder höher, JRE 6 empfohlen |
Server-Systemanforderungen (Group & Enterprise Server - nur für Installation)
| Windows | Mac OS X | Linux | |
|---|---|---|---|
| Hardware-Plattformen | Intel x86 | Intel x86 | Intel x86, andere auf Anfrage |
| Betriebssystemversionen | Windows Server 2003/2008 | Mac OS X 10.5 Server oder höher | Linux 2.4 oder höher |
| Empfohlener RAM-Speicher | 3 GB ** | 2 GB ** | 2 GB ** |
| Festplattenspeicherbedarf | 100 MB * | 100 MB * | 100 MB * |
| Java Runtime Environment (JRE) | JRE 5 oder höher, JRE 6 empfohlen | JRE 5 oder höher, JRE 6 empfohlen | JRE 5 oder höher, JRE 6 empfohlen |
| Datenbank-Systeme | Oracle 10/11g, Microsoft SQL Server 2005/2008, PostgreSQL 8.3 | PostgreSQL 8.3 | Oracle 10/11g, PostgreSQL 8.3 |
| Applikationsserver | Tomcat 5.5/6, IBM Websphere 9, andere auf Anfrage | Tomcat 5.5/6, andere auf Anfrage | Tomcat 5.5/6, IBM Websphere 9, andere auf Anfrage |
Desktop-Systemanforderungen (Professional & Master)
| Windows | Mac OS X | Linux | |
|---|---|---|---|
| Hardware Platform | Intel PC | Intel PC | Intel PC |
| Operating System Versions | Windows XP/Vista/7 | Mac OS X 10.5 oder höher | Linux 2.4 oder höher |
| Empfohlener RAM-Speicher | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| Festplattenspeicherbedarf | 50 MB * | 50 MB * | 50 MB * |
| Java Runtime Environment (JRE) | JRE 5 oder höher, JRE 6 empfohlen | JRE 5 oder höher, JRE 6 empfohlen | JRE 5 oder höher, JRE 6 empfohlen |
* Der benötigte Festplattenspeicherbedarf hängt von der Anzahl der gespeicherten Projekte, Ressourcen und Dokumente ab. Die angegebenen Werte stellen epmfohlenen Minimumkonfigurationen dar.
** Der RAM-Speicherbedarf orientiert sich an der Anzahl paralleler Benutzersitzungen. Die angegebenen Werte stellen epmfohlenen Minimumkonfigurationen dar.